 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemeiner Beitrag &#8211; Inliner RheinMain</title>
	<atom:link href="https://inliner-rheinmain.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inliner-rheinmain.de</link>
	<description>Der Streckenscout im Rhein/Main-Gebiet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jan 2022 10:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://inliner-rheinmain.de/wp-content/uploads/2018/06/cropped-Logo-Mann-32x32.png</url>
	<title>Allgemeiner Beitrag &#8211; Inliner RheinMain</title>
	<link>https://inliner-rheinmain.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Streckenrekorde von Bart Swings</title>
		<link>https://inliner-rheinmain.de/streckenrekorde-bart-swings/</link>
					<comments>https://inliner-rheinmain.de/streckenrekorde-bart-swings/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 12:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeiner Beitrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inliner-rheinmain.de/?p=5996</guid>

					<description><![CDATA[Unglaublich, was der weltbeste Speedskater Bart Swings beim Berlinmarathon 2015 geleistet hat. Er hat die Marathondistanz (42,195 km) in unter einer Stunde absolviert (0:56:49). Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 44,56 km/h. Ich würde diese Geschwindigkeit nichtmal bergab mit Rückenwind erreichen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inliner-rheinmain.de/streckenrekorde-bart-swings/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videos zur Einführung</title>
		<link>https://inliner-rheinmain.de/videos-zur-einfuehrung/</link>
					<comments>https://inliner-rheinmain.de/videos-zur-einfuehrung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 14:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeiner Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken & Events regional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inliner-rheinmain.de/?p=5885</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe nun insgesamt drei Anleitungsvideos auf YouTube veröffentlicht, mit dem Ziel, Euch die Skatekarte, den Tourenplaner sowie die Navigation über Smartphone näher zu bringen. Allumfassendes Video &#8211; Skatekarte &#38; Tourenplaner Weitere Informationen zur Skatekarte finden sich hier: Skatekarte Rhein/Main]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inliner-rheinmain.de/videos-zur-einfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navigation mit dem Smartphone</title>
		<link>https://inliner-rheinmain.de/navigation-mit-dem-smartphone/</link>
					<comments>https://inliner-rheinmain.de/navigation-mit-dem-smartphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 21:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeiner Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken & Events regional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inliner-rheinmain.de/?p=5844</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchte ich Euch erläutern, wie Ihr Euch mit Hilfe Eures Smartphones navigieren lassen könnt. Ich beziehe mich hierbei auf die App OsmAnd, die es sowohl für iPhone als auch für Android gibt. Warum ausgerechnet OsmAnd, wenn es]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inliner-rheinmain.de/navigation-mit-dem-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felix Rijhnen unterwegs</title>
		<link>https://inliner-rheinmain.de/felix-rijhnen-unterwegs/</link>
					<comments>https://inliner-rheinmain.de/felix-rijhnen-unterwegs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 09:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeiner Beitrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inliner-rheinmain.de/?p=5760</guid>

					<description><![CDATA[Felix Rijhnen ist, neben Bart Swings, einer der besten Speedskater der Welt. In Zeiten von Corona finden keine Wettkämpfe mehr statt, sodass nun vermehrt Videos von ihm auf seinem YouTube-Kanal zu sehen sind. Dieses beeindruckende Video wurde im Rhein/Main-Gebiet erstellt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inliner-rheinmain.de/felix-rijhnen-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook-Gruppe: Inline Skating Deutschland</title>
		<link>https://inliner-rheinmain.de/facebook-gruppe-inline-skating-deutschland/</link>
					<comments>https://inliner-rheinmain.de/facebook-gruppe-inline-skating-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 10:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeiner Beitrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inliner-rheinmain.de/?p=5729</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin zwar offen gesagt kein großer Fan von Facebook und bin da auch nicht so aktiv. Aber wenn es um die Suche nach Gleichgesinnten zum Thema Inlineskating geht, sind die Angebote generell mau. Die Foren, die ich kenne, sind]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inliner-rheinmain.de/facebook-gruppe-inline-skating-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berlin Marathon 2019 &#8211; Video</title>
		<link>https://inliner-rheinmain.de/berlin-marathon-2019-video/</link>
					<comments>https://inliner-rheinmain.de/berlin-marathon-2019-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 11:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeiner Beitrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inliner-rheinmain.de/?p=5691</guid>

					<description><![CDATA[Platzierung Platz Vorname Name Zeit Nationalität 1 Herren Felix Rijhnen 1:10:30 Deutschland 1 Damen Sandrine Tas 1:25:49 Belgien 2 Herren Nolan Beddiaf 1:10:30 Frankreich 2 Damen Katharina Rumpus 1:25:49 Deutschland 3 Herren Elton De Souza 1:10:30 Frankreich 3 Damen Yi-Hsuan]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inliner-rheinmain.de/berlin-marathon-2019-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistiken zur Anzahl der Inlineskater</title>
		<link>https://inliner-rheinmain.de/statistiken-zur-anzahl-der-inlineskater/</link>
					<comments>https://inliner-rheinmain.de/statistiken-zur-anzahl-der-inlineskater/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 12:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeiner Beitrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inliner-rheinmain.de/?p=5635</guid>

					<description><![CDATA[Umfrage in Deutschland zur Häufigkeit von Inlineskaten in der Freizeit Die folgende Statistik wurde von V. Pawlik am 25.07.2019 auf statista.com veröffentlicht. Sie zeigt das Ergebnis einer Befragung in Deutschland zur Häufigkeit von Inlineskaten bzw. Rollerskaten in der Freizeit in]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inliner-rheinmain.de/statistiken-zur-anzahl-der-inlineskater/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Bremse für Inliner</title>
		<link>https://inliner-rheinmain.de/neue-bremse-fuer-inliner/</link>
					<comments>https://inliner-rheinmain.de/neue-bremse-fuer-inliner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 17:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeiner Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Skateausrüstung & Fahrweise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inliner-rheinmain.de/?p=5525</guid>

					<description><![CDATA[Mit Erstaunen habe ich den folgenden YouTube-Beitrag entdeckt. Ein neues Bremssystem für Inliner &#8211; ohne Stopper. Die Bremse ist in der hinteren Rolle integriert und wird durch die Schrägstellung (Schneepflug-Stellung) aktiviert. Ich bin da eher skeptisch, ob sich das am]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inliner-rheinmain.de/neue-bremse-fuer-inliner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRM 118 &#8211; Hattersheim &#8211; Erbenheim &#8211; Mainz</title>
		<link>https://inliner-rheinmain.de/irm-118-hattersheim-erbenheim-mainz/</link>
					<comments>https://inliner-rheinmain.de/irm-118-hattersheim-erbenheim-mainz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 21:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeiner Beitrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inliner-rheinmain.de/?p=5001</guid>

					<description><![CDATA[Routen-ID: IRM118 Bezeichnung: Hattersheim &#8211; Erbenheim &#8211; Mainz Charakteristik: anstrengend &#8211; lange Gefälleabschnitte / wechselnder Belag Streckenlänge: 41,65 km Gefahren am: Mi, 19.06.2019 Startpunkt: 65795 Hattersheim, S-Bahnhof, P+R GPSies: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=bunjyvpxduxohvba Dieser Routenvorschlag ist durch lange Gefälleabschnitte geprägt. Im Prinzip geht]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inliner-rheinmain.de/irm-118-hattersheim-erbenheim-mainz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Seite &#8211; Flaeming-Skate</title>
		<link>https://inliner-rheinmain.de/neue-seite-flaeming-skate/</link>
					<comments>https://inliner-rheinmain.de/neue-seite-flaeming-skate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 16:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeiner Beitrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inliner-rheinmain.de/?p=4252</guid>

					<description><![CDATA[Ich war vom 13.04. &#8211; 22.04.19 in Brandenburg bei Deutschlands größtem, zusammenhängenden Wegenetz für Inlineskater (auch für Radfahrer, Nordic Walker, Rollstuhlfahrer, etc.), dem sogenannten FLAEMING SKATE. &#160; Ich habe die perfekte Woche erwischt, was das Wetter anbelangt. Ich hatte ab]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inliner-rheinmain.de/neue-seite-flaeming-skate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
